Телефоны :+7 (383) 361-45-01 +7 (383) 361-48-02
| ооо «СибТкани» | ||||||||||
| г.Новосибирск ул.Горская 2, офис 3 | ||||||||||
| тел/факс: (383) 361-45-01, 361-48-02 | ||||||||||
| E-mail: sibtkani71@mail.ru | ||||||||||
| 01.10.2024 г. | ||||||||||
| ПРАЙС | ||||||||||
| Наименование | ед/ | плотность | 10-50т. | 50-100т. | >100т.руб. | |||||
| измер. | г/м2 | 0-30т.руб. | 30-100т.руб. | >100т.руб. | ||||||
| Т к а н и | ||||||||||
| Марля медицинская ш.90 (1000м) | м/п | 36 | 23-00 | 22-00 | 21-00 | |||||
| Марля хозяйственная .ш.80 (50м) | м/п | 30 | 20-00 | 19-00 | 18-00 | |||||
| Марля хозяйственная .ш.90 (50м) | м/п | 35 | 22-00 | 21-00 | 20-00 | |||||
| Марля техническая .ш.80 (1000м) | м/п | 33 | 23-00 | 22-00 | 21-00 | |||||
| Тряпки из вафельных тканей. 40х80 см, | шт | 140 | 28-00 | 27-00 | 26-00 | |||||
| Полотно вафельное отбеле ш.0,45 (60м) | м/п | 100 | 23-00 | 22-00 | 21-00 | |||||
| Полотно вафельное отбел.ш.0,45 (60м) | м/п | 120 | 26-00 | 25-00 | 24-00 | |||||
| Полотно вафельное отбел.ш.0,45 (60м) | м/п | 135 | 29-00 | 28-00 | 27-00 | |||||
| Полотно вафельное отбел.ш.0,45 (60м) | м/п | 140 | 30-00 | 29-00 | 27-50 | |||||
| Полотно вафельное отбел.ш.0,45 (60м) | м/п | 150 | 32-00 | 31-00 | 29-50 | |||||
| Полотно вафельное отбел.ш.0,45 (60м) | м/п | 160 | 34-00 | 33-00 | 31-50 | |||||
| Полотно вафельное отбел.ш.0,45 (60м) | м/п | 170 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Полотно вафельное отбел.ш.0,45 (60м) | м/п | 180 | 38-00 | 37-00 | 35-00 | |||||
| Полотно вафельное отбел.ш.0,45, (60м) | м/п | 200 | 44-00 | 42-00 | 41-00 | |||||
| Полотно вафельное отбел.ш.0,45, (60м) | м/п | 210 | 45-00 | 44-00 | 42-50 | |||||
| Полотно вафельное отбел.ш.0,45, (60м) | м/п | 230 | 48-00 | 47-00 | 46-00 | |||||
| Полотно вафельное отбел.ш.0,80, (50м) | м/п | 100 | 40-00 | 39-00 | 38-00 | |||||
| Полотно вафельное отбел.ш.0,80, (50м) | м/п | 120 | 49-00 | 48-00 | 47-00 | |||||
| Полотно вафельное отбел.ш.0,80, (50м) | м/п | 140 | 51-00 | 50-00 | 49-00 | |||||
| Полотно вафельное отбел.ш.0,80, (50м) | м/п | 160 | 57-00 | 56-00 | 55-00 | |||||
| Полотно вафельное с рисунк.ш.0,80,д 50м | м/п | 165 | 64-00 | 62-00 | 60-00 | |||||
| Полотно вафельное с рисунк.ш.1,50,д 50м | м/п | 150 | 74-00 | 72-00 | 70-00 | |||||
| Бязь х\б суровая ш.1,65м,100м | м/п | 85/105 | 72-00 | 70-00 | 68-00 | |||||
| Бязь х/б отбелен ш.1,50м.80м | м/п | 100 | 90-00 | 85-00 | 80-00 | |||||
| Брезент б/п ширина 1,60м, длина 30м | м/п | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Брезент б/п ширина 1,60м, длина 50м | м/п | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Брезент б/п ширина 1,60м, длина 50 м | м/п | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Бязь наб. ш.1.60м. Длина 80м. | м/п | 120 | 135-00 | 130-00 | 125-00 | |||||
| Бязь наб. ш.2.20м. Длина 50 м. | м/п | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Н е т к а н о е п о л о т н о | ||||||||||
| Полотно нетканое ш.140+/-5 (70м.) | м/п | 150 | 38-00 | 37-00 | 35 | |||||
| Полотно нетканое ш.140+/-5 (60м.) | м/п | 150 | 38-00 | 37-00 | 35 | |||||
| Д о п о л н и т е л ь н а я п р о д у к ц и я | ||||||||||
| Салфетка вафельная 35*30 | шт. | 140 | 20-00 | 17-00 | 15-00 | |||||
| Полотенце ваф.60*35 | шт | 140 | 31-00 | 29-00 | 27-00 | |||||
| Полотенце ваф.60*45,35*70 | шт | 140 | 33-00 | 31-00 | 29-00 | |||||
| Скатерть х/б 220*150 | шт. | 280 | 410-00 | 400-00 | 390-00 | |||||
| Скатерть х/б 110*150 | шт. | 280 | 210-00 | 200-00 | 190-00 | |||||
| Перчатки х/б 4нит.с ПВХ 10кл.чер./бел | пар | 15-50 | 14-50 | 13-50 | ||||||
| Перчатки х/б 5нит.с ПВХ 10кл.чер./бел | пар | 17-00 | 16-00 | 15-00 | ||||||
| Перчатки х/б 6нит.с ПВХ 7,5кл.чер. | пар | 29-00 | 28-00 | 27-00 | ||||||
| Перчатки х/б с латексом(2-й облив) | пар | 31-00 | 30-00 | 29-00 | ||||||
| В Е Н И К И | ||||||||||
| Веник Сорго 3-х,стебл.(500 гр) | шт | 500 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Веник Сорго 3-х, стебл.(300 — 320 гр) | шт | 300-320 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Веник Сорго 4-х, стебл.(350 — 380 гр) | шт | 350-380 | 115-00 | 113-00 | 110-00 | |||||
| Веник Сорго 4-х, стебл.(480 — 500 гр) | шт | 480-500 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Веник Сорго 6-ти стебл. (400 гр) | шт | 350-380 | 130-00 | 127-00 | 125-00 | |||||
| Веник Сорго 6-ти стебл. (500 гр) | шт | 480-500 | 0 | 0 | 0 | |||||
| веник Сорго 5-ти стебл.(350-400 гр.) | шт. | 350-400 | 0 | 0 | 0 | |||||
